PRS 基金 | 类别 | 年度回报率 过去1年 | 年度回报率 过去5年 |
---|---|---|---|
Public Mutual PRS Equity | Non-core Conventional | 11.23% | 11.44% |
RHB Retirement Series – Islamic Balance | Non-core Shariah | 9.14% | 8.73% |
Public Mutual PRS Islamic Strategy Equity | Non-core Shariah | -6.19% | 8.34% |
Public Mutual PRS Islamic Growth | Core Growth Shariah | -0.22% | 8.07% |
Principal PRS Plus Equity A | Non-core Conventional | 5.44% | 6.72% |
Manulife Shariah PRS-Growth A | Core Growth Shariah | -3.40% | 5.76% |
Kenanga OnePRS Growth | Core Growth | 7.26% | 5.58% |
Manulife Shariah PRS-Moderate A | Core Moderate Shariah | -1.38% | 5.50% |
截至2025年2月,过去5年表现最好的 PRS 基金是 Public Mutual PRS Equity,平均年度回报率为11.44%;过去1年表现最好的 PRS 基金是 Public Mutual PRS Equity,年度回报率为11.23%。
基金公司 | 表现最好的基金 | 年度回报率 过去1年 | 年度回报率 过去5年 |
---|---|---|---|
AHAM Asset Management Berhad | AHAM PRS Growth | 5.36% | 3.10% |
AIA Pension and Asset Management Sdn Bhd | AIA PAM-Conservative Fund | 4.72% | 3.37% |
AmFunds Management Berhad | AmPRS – Dynamic Sukuk D | 2.86% | 0.92% |
Hong Leong Asset Management Berhad | Hong Leong PRS Moderate Fund | 8.43% | – |
Kenanga Investors Berhad | Kenanga OnePRS Growth | 7.26% | 5.58% |
Manulife Investment Management Berhad | Manulife PRS- Growth A | 4.17% | 5.42% |
Principal Asset Management Berhad | Principal Islamic PRS Plus Equity A | 12.48% | 2.06% |
Public Mutual Berhad | Public Mutual PRS Equity | 11.23% | 11.44% |
RHB Asset Management Sdn Bhd | RHB Retirement Series – Moderate | 9.14% | 8.73% |
个人储蓄与投资至 PRS 的资金将可获得年度税收减免高达 3,000令吉。 此税务减免延长至2025年 。
PRS 不是公积金(EPF/KWSP)的替代品。 PRS 是 EPF 的补充,为个人提供另一项退休储蓄选择。
阅读更多:
– 避免老年生活陷困,退休储蓄规划要趁早,了解私立退休计划 PRS
– 马来西亚私人退休金管理局(PPA)官方网站
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2023年12月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年1月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年2月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年3月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年4月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年5月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年6月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年7月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年8月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年9月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年10月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年11月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年12月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2025年1月