美股卷商比较
马来西亚证卷商
银行名字 | 佣金 | |
---|---|---|
1 | 大众银行 Public Bank | 0.80% or minimum Minimum USD50, whichever is higher |
2 | 大华继显 UOB Kay Hian | 0.42% for less than RM100,000 or Minimum USD30, whichever is higher |
3 | 马来亚银行 Maybank | 0.40% or Minimum USD25, whichever is higher |
4 | 丰隆银行 Hong Leong Bank | First USD24,000: 0.35%;Above USD24,000: 0.25% |
5 | SJ证券 SJ Securities | $0.05/share or Minimum USD35, whichever is higher |
6 | 联昌银行 CIMB Bank | 0.40% or Minimum USD25, whichever is higher |
7 | 兴业银行 RHB Bank | First USD100,000: 0.70%;Above USD100,000: 0.50%;Above USD500,000: 0.30% |
8 | 安联银行 Alliance Bank | 0.15% or Minimum USD20, whichever is higher |
9 | JF Apex Securities | 0.35% or Minimum USD29, whichever is higher |
*注:以上资料取自imoney.my,开户前请向卷商确认开户程序,交易费用及其他相关资料。
使用本地卷商特点:
- 开户口简易
- 存款/撤资方便
- 可选用马币/美金交易
美国证卷商
卷商名字 | 入金要求 | 网上交易佣金 | |
---|---|---|---|
1 | TD Ameritrade | $0 | $6.95/笔 |
2 | Charles Schwab | $25,000 | $4.95/笔 |
3 | Interactive Brokers | $10,000 | $0.005/股 |
*注:以上资料取自卷商自身的网站,开户前请向卷商确认开户程序,交易费用及其他相关资料。
使用国外卷商特点:
- 佣金比较低廉
- 使用美金交易
- 实时报价