PRS 基金 | 类别 | 年度回报率 过去1年 | 年度回报率 过去5年 |
---|---|---|---|
Public Mutual PRS Islamic Growth | Core Growth Shariah | 26.41% | 11.11% |
Public Mutual PRS Islamic Strategy Equity | Non-core Shariah | 24.04% | 10.83% |
Public Mutual PRS Equity | Non-core Conventional | 29.67% | 10.59% |
Principal Islamic PRS Plus Asia Pac Ex Jpn Eq A | Non-core Shariah | 13.85% | 8.27% |
Kenanga OnePRS Growth | Core Growth | 29.63% | 7.54% |
Manulife Shariah PRS- Growth A | Core Growth Shariah | 10.67% | 7.35% |
AmPRS – Islamic Equity D | Non-core Shariah | 18.48% | 7.31% |
Principal PRS Plus Equity A | Non-core Conventional | 38.69% | 7.17% |
截至2024年6月,过去5年表现最好的 PRS 基金是 Public Mutual PRS Islamic Growth,平均年度回报率为11.1%。
基金公司 | 表现最好的基金 | 年度回报率 过去1年 | 年度回报率 过去5年 |
---|---|---|---|
AHAM Asset Management Berhad | AHAM Aiiman PRS Shariah Growth | 15.78% | 5.28% |
AIA Pension and Asset Management Sdn Bhd | AIA PAM Global Islamic Growth | 14.75% | – |
AmFunds Management Berhad | AmPRS – Islamic Equity D | 18.48% | 7.31% |
Hong Leong Asset Management Berhad | Hong Leong PRS Growth Fund | 12.46% | – |
Kenanga Investors Berhad | Kenanga OnePRS Shariah Equity Fund | 30.27% | 5.56% |
Manulife Investment Management Berhad | Manulife PRS- Growth A | 16.58% | 5.37% |
Principal Asset Management Berhad | Principal PRS Plus Equity A | 38.69% | 7.17% |
Public Mutual Berhad | Public Mutual PRS Equity | 29.67% | 10.59% |
RHB Asset Management Sdn Bhd | RHB Retirement Series – Islamic Equity | 29.65% | 4.79% |
PRS 不是公积金(EPF/KWSP)的替代品。 PRS 是 EPF 的补充,为个人提供另一项退休储蓄选择。
阅读更多:
– 避免老年生活陷困,退休储蓄规划要趁早,了解私立退休计划 PRS
– 马来西亚私人退休金管理局(PPA)官方网站
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2023年12月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年1月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年2月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年3月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年4月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年5月