PRS 基金 | 类别 | 年度回报率 过去1年 | 年度回报率 过去5年 |
---|---|---|---|
Public Mutual PRS Equity | Non-core Conventional | 27.07% | 10.91% |
Public Mutual PRS Islamic Growth | Core Growth Shariah | 14.82% | 9.13% |
Public Mutual PRS Islamic Strategy Equity | Non-core Shariah | 9.63% | 9.07% |
Kenanga OnePRS Growth | Core Growth | 28.50% | 8.01% |
Principal PRS Plus Equity A | Non-core Conventional | 36.51% | 7.62% |
RHB Retirement Series – Islamic Balance | Non-core Shariah | 11.54% | 7.22% |
Principal Islamic PRS Plus Asia Pac Ex Jpn Eq A | Non-core Shariah | 5.95% | 7.22% |
Manulife Shariah PRS- Growth A | Core Growth Shariah | 9.15% | 7.12% |
截至2024年7月,过去5年表现最好的 PRS 基金是 Public Mutual PRS Equity,平均年度回报率为10.9%。
基金公司 | 表现最好的基金 | 年度回报率 过去1年 | 年度回报率 过去5年 |
---|---|---|---|
AHAM Asset Management Berhad | AHAM Aiiman PRS Shariah Growth | 11.41% | 4.97% |
AIA Pension and Asset Management Sdn Bhd | AIA PAM -Islamic Moderate Fund | 14.05% | 5.13% |
AmFunds Management Berhad | AmPRS – Islamic Equity D | 13.87% | 7.10% |
Hong Leong Asset Management Berhad | Hong Leong PRS Growth Fund | 9.73% | – |
Kenanga Investors Berhad | Kenanga OnePRS Shariah Equity Fund | 31.35% | 5.95% |
Manulife Investment Management Berhad | Manulife PRS- Growth A | 14.41% | 5.35% |
Principal Asset Management Berhad | Principal PRS Plus Equity A | 36.51% | 7.62% |
Public Mutual Berhad | Public Mutual PRS Equity | 27.07% | 10.91% |
RHB Asset Management Sdn Bhd | RHB Retirement Series – Islamic Equity | 25.43% | 5.23% |
PRS 不是公积金(EPF/KWSP)的替代品。 PRS 是 EPF 的补充,为个人提供另一项退休储蓄选择。
阅读更多:
– 避免老年生活陷困,退休储蓄规划要趁早,了解私立退休计划 PRS
– 马来西亚私人退休金管理局(PPA)官方网站
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2023年12月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年1月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年2月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年3月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年4月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年5月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年6月