PRS 基金 | 类别 | 年度回报率 过去1年 | 年度回报率 过去5年 |
---|---|---|---|
Public Mutual PRS Islamic Strategy Equity | Non-core Shariah | 23.39% | 10.59% |
Public Mutual PRS Equity | Non-core Conventional | 27.04% | 10.57% |
Public Mutual PRS Islamic Growth | Core Growth Shariah | 22.68% | 10.47% |
AmPRS – Islamic Equity D | Non-core Shariah | 16.88% | 8.16% |
Principal Islamic PRS Plus Asia Pac Ex Jpn Eq A | Non-core Shariah | 11.22% | 8.08% |
Manulife Shariah PRS- Growth A | Core Growth Shariah | 13.96% | 7.56% |
Kenanga OnePRS Growth | Core Growth | 27.11% | 7.43% |
Principal PRS Plus Equity A | Non-core Conventional | 31.50% | 7.42% |
截至2024年5月,过去5年表现最好的 PRS 基金是 Public Mutual PRS Equity,平均年度回报率为10.6%。
基金公司 | 表现最好的基金 | 年度回报率 过去1年 | 年度回报率 过去5年 |
---|---|---|---|
AHAM Asset Management Berhad | AHAM Aiiman PRS Shariah Growth | 14.10% | 5.61% |
AIA Pension and Asset Management Sdn Bhd | AIA PAM Global Islamic Growth | 15.66% | – |
AmFunds Management Berhad | AmPRS – Islamic Equity D | 16.88% | 8.16% |
Hong Leong Asset Management Berhad | Hong Leong PRS Growth Fund | 8.55% | – |
Manulife Investment Management Berhad | Manulife Shariah PRS- Growth A | 13.96% | 7.56% |
Principal Asset Management Berhad | Principal PRS Plus Equity A | 31.50% | 8.08% |
Public Mutual Berhad | Public Mutual PRS Equity | 27.04% | 10.57% |
RHB Asset Management Sdn Bhd | RHB Retirement Series – Islamic Equity | 26.50% | 5.07% |
PRS 不是公积金(EPF/KWSP)的替代品。 PRS 是 EPF 的补充,为个人提供另一项退休储蓄选择。
阅读更多:
– 避免老年生活陷困,退休储蓄规划要趁早,了解私立退休计划 PRS
– 马来西亚私人退休金管理局(PPA)官方网站
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2023年12月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年1月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年2月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年3月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年4月