PRS 基金 | 类别 | 年度回报率 过去1年 | 年度回报率 过去5年 |
---|---|---|---|
Public Mutual PRS Equity | Non-core Conventional | 24.25% | 10.68% |
Public Mutual PRS Islamic Strategy Equity | Non-core Shariah | 13.19% | 8.38% |
RHB Retirement Series – Islamic Balance | Non-core Shariah | 12.73% | 7.97% |
Public Mutual PRS Islamic Growth | Core Growth Shariah | 13.94% | 7.43% |
Principal PRS Plus Equity A | Non-core Conventional | 24.20% | 6.96% |
Kenanga OnePRS Growth | Core Growth | 19.36% | 6.60% |
AmPRS – Islamic Equity D | Non-core Shariah | 7.61% | 6.37% |
Kenanga OnePRS Moderate | Core Moderate | 15.69% | 5.94% |
*过去一年(2023年10月至2024年9月);过去5年(2019年10月至2024年9月)
截至2024年9月,过去5年表现最好的 PRS 基金是 Public Mutual PRS Equity,平均年度回报率为10.7%。
基金公司 | 表现最好的基金 | 年度回报率 过去1年 | 年度回报率 过去5年 |
---|---|---|---|
AHAM Asset Management Berhad | AHAM PRS Growth | 9.83% | 3.48% |
AIA Pension and Asset Management Sdn Bhd | AIA PAM -Islamic Moderate Fund | 9.95% | 4.20% |
AmFunds Management Berhad | AmPRS – Islamic Equity D | 7.61% | 6.37% |
Hong Leong Asset Management Berhad | Hong Leong PRS Growth Fund | 10.33% | – |
Kenanga Investors Berhad | Kenanga OnePRS Growth | 19.36% | 6.60% |
Manulife Investment Management Berhad | Manulife Shariah PRS- Global REIT C | 11.68% | – |
Principal Asset Management Berhad | Principal PRS Plus Equity A | 24.20% | 6.96% |
Public Mutual Berhad | Public Mutual PRS Equity | 24.25% | 10.68% |
RHB Asset Management Sdn Bhd | RHB Retirement Series – Moderate | 15.52% | 1.96% |
*各大PRS管理公司在过去一年(2023年10月至2024年9月)表现最好的退休金PRS。
PRS 不是公积金(EPF/KWSP)的替代品。 PRS 是 EPF 的补充,为个人提供另一项退休储蓄选择。
阅读更多:
– 避免老年生活陷困,退休储蓄规划要趁早,了解私立退休计划 PRS
– 马来西亚私人退休金管理局(PPA)官方网站
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2023年12月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年1月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年2月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年3月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年4月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年5月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年6月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年7月
– 私立退休计划 PRS 基金表现 – 2024年8月