《VIP强势快讯》分享的强势股JCY,近期走势勇不可挡,股价于6-8-2020中午休市涨到0.81,与5-7-2020分享时价格(0.315)比较,短短一个月涨幅高达157%。
股价已经翻了一倍多,虽然预计短期走势仍然强劲,《股票消息》决定结束JCY本次的“波段追踪”,根据《神龟系统》,最高股价回调15%将是JCY的短期支撑参考。
5-8-2020-《VIP强势快讯-22/20》JCY国际,第三阶段“波段追踪”
JCY国际(JCY,5161,主板科技股)
最近股价(5-8-2020,中午休市) | RM0.64 | 突破第二阶段上方阻力-2(0.62) |
新上方阻力-1 (短期目标参考) | RM0.70 | |
新上方阻力-2 (中期目标参考) | RM0.75 | |
波段关键支撑(”波段安全网”止盈参考) | RM0.55 | 触及或跌破走势转弱,考虑套利出场 |
第一次分享价 (5-7-2020) | RM0.315 | 至今涨幅:103% |
以下是《VIP强势快讯-22/20》22-7-2020得JCY国际,第二阶段“波段追踪”
JCY国际(JCY,5161,主板科技股)
最近股价(27-7-2020,闭市) | RM0.515 | 接近第一阶段上方阻力-2(0.52) |
新上方阻力-1 (短期目标参考) | RM0.57 | |
新上方阻力-2 (中期目标参考) | RM0.62 | |
波段关键支撑(”波段安全网”止盈参考) | RM0.45 | 触及或跌破走势转弱,考虑套利出场 |
第一次分享价 (5-7-2020) | RM0.315 | 至今涨幅:63.5% |
以下是《VIP强势快讯-22/20》13-7-2020的JCY国际,第一阶段“波段追踪”
JCY国际(JCY,5161,主板科技股)
最近股价(13-7-2020,闭市) | RM0.445 | 突破大目标(0.40) |
新上方阻力-1 (短期目标参考) | RM0.48 | |
新上方阻力-2 (中期目标参考) | RM0.52 | |
波段关键支撑(”波段安全网”止盈参考) | RM0.38 | 触及或跌破走势转弱,考虑套利出场 |
第一次分享价 (5-7-2020) | RM0.315 | 至今涨幅:41% |
以下是5-7-2020《VIP强势快讯-22/20》分享JCY国际的详情: