备注:MTAG股价在12-8-2020跌破“波段关键支撑”(波段安全网RM0.80),“波段追踪”已经结束。
《VIP强势快讯-19/20》MTAG第二阶段“波段追踪”
最近股价(6-8-2020,中午休市) | RM0.925 | 突破第二阻力(0.82) |
新上方阻力-1 | RM0.98 | |
新上方阻力-2 | RM1.10 | |
波段关键支撑(”波段安全网”) | RM0.80 | |
第一次分享价 (22-6-2020) | RM0.515 | 至今涨幅:79.6% |
3-8-2020-丰山集团(MTAG, 0213, 创业板工业产品股)第一阶段“波段追踪”:
《VIP强势快讯-19/20》MTAG第一阶段“波段追踪”
最近股价(3-8-2020,中午休市) | RM0.685 | 突破第二阻力(0.65) |
新上方阻力-1 (短期目标参考) | RM0.75 | |
新上方阻力-2 (中期目标参考) | RM0.82 | |
波段关键支撑(”波段安全网”止盈参考) | RM0.61 | 触及或跌破考虑出场 |
第一次分享价 (22-6-2020) | RM0.515 | 至今涨幅:33% |
以下为《VIP强势快讯-19/20》在22-6-2020分享MTAG的详情: