股市变换快速,时机经常瞬间消失,《神龟系统》挑选上涨机率高的潜质股的技术面分析,以简单易明的方式分享,让VIP及以上等级会员参考。
这3只股虽然技术面呈现强劲态势,由于目前是熊市,务必非常谨慎,止损是资金安全网,严格遵守至关重要。
备注:《VIP强势快讯》纯属技术面分析,没有考虑公司基本面和其他方面的资讯,会员选股时请自行参考其他方面的资料。
以下是《VIP强势快讯-1/20》详情:
备注:VS股价在17-6-2020早盘突破“第二阻力”(大目标RM1.12),最高涨至1.14,涨幅29.5%
威城工业(VS,6963, 主板科技股) | 截至:9-4-2020(闭市) |
现价 | RM0.88 |
第一阻力:(小目标参考) | RM0.945 |
第二阻力:(大目标参考) | RM1.12 |
关键支撑:(止损参考) | RM0.85 |
走势期限: | 超短期(14至30天) |
诺申集团 (NOTION, 0083, 主板科技股) | 截至:9-4-2020(闭市) |
现价 | RM0.745 (14-5-2020红股2送1除权调整后=0.495) |
第一阻力:(小目标参考) | RM0.90 (2送1红股除权调整后=RM0.60) |
第二阻力:(大目标参考) | RM0.99 (2送1红股除权调整后=RM0.66) |
关键支撑:(止损参考) | RM0.70 (2送1红股除权调整后=RM0.465) |
走势期限: | 超短期(14至30天) |
备注:NOTION股价达标后启动“波段追踪”,股价在19-5-2020跌破“波段关键支撑”(0.735),赚幅48%。
捷硕资源(JAKS,4723, 主板建筑股) | 截至:9-4-2020(闭市) |
现价 | RM0.995 |
第一阻力:(小目标参考) | RM1.15 |
第二阻力:(大目标参考) | RM1.25 |
关键支撑:(止损参考) | RM0.905 |
走势期限: | 超短期(14至30天) |
备注:JAKS股价在27-5-2020跌破“关键支撑”(0.905),触动止损机制。