综合投行分析共识 (顶级手套,TOPGLOV,7113)
当前价(截至10-12-2021) | 2.16 |
共识目标价 (截至9-12-2021) | 2.99 |
差异 | 0.83 |
上涨/下跌空间 | 38.5% |
参考期限 | 12个月 |
TOPGLOV最新股价 (延时15分钟)
[stock_market_widget type=”card” template=”basic2″ color=”default” assets=”7113.KL” api=”yf”]
XX
近期季度业绩一览 (TOPGLOV)
公布日期 | 財年截止 | 季数 | 季度截止 | 营收 (RM,000) | 税前盈利 (RM,000) | 净利 (RM,000) | 每股净利 EPS (SEN) | 股息 (SEN) | 有形净产 NTA (RM) | 净利同比 (%) |
10 Dec 2021 | 31 Aug 2022 | 1 | 30 Nov 2021 | 1,584,120 | 258,845 | 185,718 | 2.32 | 1.20 | 0.700 | -92% |
17 Sep 2021 | 31 Aug 2021 | 4 | 31 Aug 2021 | 2,116,391 | 729,516 | 607,947 | 7.59 | 5.40 | 0.750 | -53% |
09 Jun 2021 | 31 Aug 2021 | 3 | 31 May 2021 | 4,162,744 | 2,603,506 | 2,036,165 | 25.44 | 18.00 | 0.860 | +485% |
09 Mar 2021 | 31 Aug 2021 | 2 | 28 Feb 2021 | 5,365,482 | 3,724,994 | 2,868,977 | 35.77 | 25.20 | 0.860 | +2380% |
09 Dec 2020 | 31 Aug 2021 | 1 | 30 Nov 2020 | 4,759,253 | 3,095,525 | 2,375,775 | 29.64 | 16.50 | 0.690 | +2032% |
17 SEP 2020 | 31 Aug 2020 | 4 | 31 Aug 2020 | 3,109,116 | 1,623,554 | 1,291,995 | 15.95 | 8.50 | 0.610 | +1514% |
11 Jun 2020 | 31 Aug 2020 | 3 | 31 May 2020 | 1,688,324 | 422,020 | 347,895 | 13.59 | 10.00 | 1.290 | +366% |
19 Mar 2020 | 31 Aug 2020 | 2 | 29 Feb 2020 | 1,229,777 | 130,374 | 115,683 | 4.52 | 0.00 | 1.550 | +9% |
公司强弱指标(TOPGLOV)
公司强弱指标并非买卖建议,与股价起落没有直接关系,仅供参考,以便了解公司状况。点击链接了解更多关于:公司强弱指标
平均总分:(截至:10-12-2021) | 5 |
收益: | 3 |
基本面: | 9 |
相对估值: | 8 |
风险: (分数高风险低) | 2 |
价格势头: | 5 |
《神龟系统》大数据图表(截至10-12-2021)

图表指标提示
*股价强势反弹两天,无法突破近期阻力区,回调至前高水平。
*股价再度跌破“黄蓝”双龙和“绿色生命线”,走势继续疲弱。
*红色正能量疲弱,绿色正能量增加,股价短期反转概率低。
XX
顶级手套(TOPGLOV,7113,主板医疗保健股)简介
Top Glove Corporation Bhd(顶级手套公司)成立于1991年,总部位于马来西亚,是全球最大的手套制造商。它以一家工厂和一条手套生产线起家,如今已经占据了全球橡胶手套市场26%的份额。该公司在马来西亚、泰国和中国都有制造业务。在这些国家以及美国、德国和巴西都有销售办事处,并出口到全球195个国家的2,000多个客户。
Top Glove在马交所主板(2001年)和新加坡交易所主板(2016年)上市,表现出稳定的增长,在过去18年里,收入的复合年增长率为21.7%,税后利润的复合年增长率为19%。它也是MSCI全球标准指数、FTSE Bursa马来西亚KLCI指数、FBM百强指数、FBM Emas指数、FBM Hijrah Syariah指数、FBM Emas Syariah指数、FTSE4Good Bursa马来西亚指数和道琼斯可持续发展指数(DJSI)新兴市场成份股。
Top Glove提供全面的产品系列,目前包括非手套部分,包括避孕套、牙套和运动带,满足了保健和非保健部分的需求。
