综合投行分析共识 (西港控股,WPRTS,5246)
当前价(截至7-12-2021) | 4.08 |
共识目标价 (截至17-11-2021) | 4.81 |
差异 | 0.73 |
上涨/下跌空间 | 17.91% |
参考期限 | 12个月 |
WPRTS 最新股价 (延时15分钟)
[stock_market_widget type=”card” template=”basic2″ color=”default” assets=”5246.KL” api=”yf”]
XX
近期季度业绩一览 ( WPRTS )
公布日期 | 財年截止 | 季数 | 季度截止 | 营收 (RM,000) | 税前盈利 (RM,000) | 净利 (RM,000) | 每股净利 EPS (SEN) | 股息 (SEN) | 有形净产 NTA (RM) | 净利同比 (%) |
12 Nov 2021 | 31 DEC 2021 | 3 | 30 Sep 2021 | 504,891 | 265,171 | 199,056 | 5.84 | 0.00 | 0.852 | -2% |
06 Aug 2021 | 31 DEC 2021 | 2 | 30 Jun 2021 | 505,073 | 235,622 | 177,967 | 5.22 | 8.50 | 0.878 | +32% |
21 May 2021 | 31 DEC 2021 | 1 | 31 Mar 2021 | 508,163 | 273,596 | 208,323 | 6.11 | 0.00 | 0.826 | +36% |
24 Feb 2021 | 31 DEC 2020 | 4 | 31 Dec 2020 | 541,540 | 218,183 | 163,491 | 4.79 | 6.47 | 0.830 | +30% |
24 Nov 2020 | 31 DEC 2020 | 3 | 30 Sep 2020 | 528,359 | 270,278 | 203,849 | 5.98 | 0.00 | 0.782 | +28% |
27 Aug 2020 | 31 DEC 2020 | 2 | 30 Jun 2020 | 431,602 | 174,714 | 34,340 | 3.94 | 5.05 | 0.772 | -19% |
21 May 2020 | 31 DEC 2020 | 1 | 31 Mar 2020 | 473,467 | 201,892 | 152,806 | 4.48 | 0.00 | 0.733 | +9 |
07 Feb 20 | 31 DEC 2019 | 4 | 31 Dec 2019 | 452,820 | 158,014 | 125,439 | 3.68 | 6.26 | 0.751 | -14% |
公司强弱指标( WPRTS )
公司强弱指标并非买卖建议,与股价起落没有直接关系,仅供参考,以便了解公司状况。点击链接了解更多关于:公司强弱指标
平均总分:(截至:7-12-2021) | 6 |
收益: | 5 |
基本面: | 10 |
相对估值: | 2 |
风险: (分数高风险低) | 9 |
价格势头: | 5 |
《神龟系统》大数据图表(截至7-12-2021)

图表指标提示
*出现短、中期下跌讯号,股价近期进入短期下跌走势。
*已跌破“黑龙”支撑,《神龟大数据图表》显示股价或许会进入中期下跌趋势。
*近日绿色负能量强劲,红色正能量疲弱,继续下跌概率高。
XX
西港控股(WPRTS,5246,主板交通与物流股)简介
Westports Holdings Berhad 是一家马来西亚公司,主要从事投资控股及向其附属公司 Westports Malaysia Sdn. Bhd 提供管理服务。
该公司主要管理处理集装箱和常规货物的港口业务。 通过港口开发业务和港口经营分部管理业务运营, 它还提供一系列港口服务,包括海运服务、租赁服务和其他辅助服务。
其常规服务包括干散货、散杂货、液体散货、水泥货物和滚装船 (RORO) 服务。 其海运服务包括拖船和引航服务。 对于到岸集装箱客户,该公司提供内部运输服务,运载集装箱往返集装箱堆场或码头堆场 (ODD),以支持集装箱货运站服务。
