财报ABC | 鹏达科技第二季净利增长 7% 至 1,920 万令吉

得益于收入增加,鹏达科技(PENTA,7160,主板科技股)的第二季度净利润从去年同期的 1794 万令吉增长 7.05% 至 1920 万令吉。

这家半导体设备供应商向大马交易所提交的报备显示,截至 2022 年 6 月 30 日止的2022财年第二季度的每股收益从 2.52 仙增至 2.70 仙。

鹏达科技表示,由于其自​​动化测试设备和工厂自动化解决方案部门的贡献增加,季度收入从 1.3065 亿令吉增长 15.84% 至 1.5134 亿令吉。

按季度计算,该集团的净利从上一季度的 2040 万令吉下降 5.85%,而收入则从 1.4602 亿令吉增长 3.64%。

累计六个月期间,净利从去年 1 月至 6 月期间的 3401 万令吉,增长 16.44% 至 3960 万令吉。

2022财年首六个月收入从 2.4581 亿令吉增加 20.97% 至 2.9737 亿令吉。

鹏达科技表示幸运的是,凭借多年来积累的强劲运营现金水平,它有能力适应其库存库存方法。

随着集团迎来 2022 年下半年,该集团相信由于其强劲的订单履行以及主要由潜在的全球主要趋势推动的关键细分市场重点,它正在进入一个令人鼓舞的增长时期.

该集团继续见证全球行业不同部门在快速采用技术和智能方面的结构性转变。

总体而言,该集团对在 2022 年再创历史新高感到乐观,同时注意到当前的不利因素使其手头的交付订单无法按照预定时间表进行。