大众银行(PBBANK,1295,主板金融股)上调3、6个月的定期存款(FD)优惠利率,自11月18日 至 12月31日。
旧利率 – p.a. (10月1日-11月18日) | 新利率 – p.a. (11月18日-12月31日) | |
3个月 | 3.45% | 3.60% |
6个月 | 3.65% | 3.70% |
9个月 | 3.50% | 3.50% |
12个月 | 3.55% | 3.55% |
更多详情: 马来西亚定期存款 FD 利率 2024(已更新)
大众银行(PBBANK,1295,主板金融股)上调3、6个月的定期存款(FD)优惠利率,自11月18日 至 12月31日。
旧利率 – p.a. (10月1日-11月18日) | 新利率 – p.a. (11月18日-12月31日) | |
3个月 | 3.45% | 3.60% |
6个月 | 3.65% | 3.70% |
9个月 | 3.50% | 3.50% |
12个月 | 3.55% | 3.55% |
更多详情: 马来西亚定期存款 FD 利率 2024(已更新)
Corporate Sponsorship available now: Learn More