1)Public Bank
大众银行(PBBANK,1295,主板金融股)下调1、2个月的定期存款(FD)利率,自2024年10月10日起生效。
旧利率 – p.a. (5月31日起) | 新利率 – p.a. (10月10日起) | |
1个月 | 2.30% | 2.10% |
3个月 | 2.45% | 2.45% |
6个月 | 2.50% | 2.50% |
≥12个月 | 2.50% | 2.50% |
PBBANK 上一次调整定期存款利率是在今年5月31日。<更多详情>
2)RHB Bank
兴业银行(RHBBANK,1066,主板金融股)全面下调定期存款(FD)利率,自2024年10月3日起生效。
旧利率 – p.a. (10月3日前) | 新利率 – p.a. (10月3日起) | |
1个月 | 2.40% | 2.30% |
3个月 | 2.55% | 2.45% |
6个月 | 2.60% | 2.50% |
≥12个月 | 2.60% | 2.50% |
更多详情: 马来西亚定期存款 FD 利率 2024(已更新)