雇员公积金(EPF/KWSP)公布最新“会员投资计划”(MIS)的单位信托基金名单,共计189只,于4月1日起生效。
其中,股票型基金占107只(56.6%);50只是混合资产基金,14只是债券基金,18只是货币市场基金。
EPF 第一户口的存款达到 “基本存款”(Basic Savings)门槛的会员,可将最高30%投资于授权基金管理机构(FMI)。
年龄 | 基本存款 -RM | 年龄 | 基本存款 -RM | 年龄 | 基本存款 -RM |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2,000 | 31 | 39,000 | 44 | 116,000 |
19 | 4,000 | 32 | 43,000 | 45 | 125,000 |
20 | 6,000 | 33 | 47,000 | 46 | 134,000 |
21 | 8,000 | 34 | 52,000 | 47 | 144,000 |
22 | 10,000 | 35 | 57,000 | 48 | 154,000 |
23 | 13,000 | 36 | 62,000 | 49 | 164,000 |
24 | 15,000 | 37 | 68,000 | 50 | 175,000 |
25 | 18,000 | 38 | 74,000 | 51 | 187,000 |
26 | 21,000 | 39 | 80,000 | 52 | 199,000 |
27 | 24,000 | 40 | 86,000 | 53 | 212,000 |
28 | 27,000 | 41 | 93,000 | 54 | 226,000 |
29 | 31,000 | 42 | 101,000 | 55 | 240,000 |
30 | 35,000 | 43 | 108,000 |
其二,用EPF投资信托基金的最低投资金额是1,000令吉,算法如下:
(EPF第一户口存款 – 基本存款)x 30%。
会员 | 小明 | 小强 | 小丽 |
年龄 | 22 | 22 | 25 |
第一户口存款 RM | 4,000 | 11,000 | 24,000 |
「基本存款」 | 10,000 | 10,000 | 18,000 |
可投资部分 (EPF第一户口存款 – 基本存款)x 30% | – | 300 | 1,800 |
符合资格? | 不 EPF第一户口存款 低于基本存款 | 不 可投资部分低于1000令吉 | 是 可投资部分至少1000令吉,至多1800令吉 |
更多详情,请登录 EPF i-Akaun 的 i-Invest 浏览完整名单。
相关文章:
– 好消息!EPF i-Invest 功能加强,买卖投资组合无需中间人
– EPF 派息 5.5%太低,不如高息股?自己投资还是加码EPF好?