国民储蓄银行(BSN)宣布调整定期存款(Term Deposit/-i)利率,3月5日起生效。
旧利率% | 新利率% | |
1个月 | 2.75 | 2.65 |
3个月 | 3.05 | 2.80 |
6个月 | 3.10 | 2.85 |
9个月 | 3.15 | 2.85 |
12-60个月 | 3.35 | 3.00 |
旧利率% | 新利率% | |
12个月 | 3.50 | 3.05 |
15-60个月 | 3.45 | 3.05 |
相关文章:
– 马来西亚定期存款 FD 利率 2024(已更新)
– 2024年3月定期存款 FD 优惠,高达3.80%(已更新)
国民储蓄银行(BSN)宣布调整定期存款(Term Deposit/-i)利率,3月5日起生效。
旧利率% | 新利率% | |
1个月 | 2.75 | 2.65 |
3个月 | 3.05 | 2.80 |
6个月 | 3.10 | 2.85 |
9个月 | 3.15 | 2.85 |
12-60个月 | 3.35 | 3.00 |
旧利率% | 新利率% | |
12个月 | 3.50 | 3.05 |
15-60个月 | 3.45 | 3.05 |
相关文章:
– 马来西亚定期存款 FD 利率 2024(已更新)
– 2024年3月定期存款 FD 优惠,高达3.80%(已更新)
Corporate Sponsorship available now: Learn More