艾芬银行(AFFIN,5185,主板金融股)宣布,将大幅下调其定期存款(Fixed Deposit/Term Deposit-i、e-Fixed Deposit/e-Term Deposit-i)的利率,最低降至每年1.5%年息。
期限 | 现在 | 调整 4月5日起 | 调整 4月16日起 |
---|---|---|---|
利率% p.a. | 利率% p.a. | 利率% p.a. | |
1-2个月 | 2.25 | 2.25 | 2.00 |
3-5个月 | 2.65 | 2.65 | 2.40 |
6-11个月 | 2.70 | 2.70 | 2.55 |
12个月 | 2.80 | 2.70 | 2.60 |
13-14个月 | 2.85 | 2.75 | 1.50 |
15-20个月 | 2.85 | 2.75 | 1.50 |
21-24个月 | 2.35 | 2.35 | 1.50 |
25-60个月 | 2.35 | 2.35 | 1.50 |
回顾2024年3月7日,大马国家银行(BNM)连续第五次维持隔夜政策利率(OPR)在3%。
马来西亚的各大银行也随之重审自身的基准利率(BR)和基准借贷或融资利率(BLR/BFR)。