股票名称 | 每股股息/仙 | 除权日 | 收息率 过去12个月 |
---|---|---|---|
TONGHER | 3.30 | 6月3日 | 5.28% |
CCK | 3.50 | 6月3日 | 7.01% |
AYER | 20.00 +特别20.00 | 6月3日 | 2.56% |
KPS | 2.00 | 6月4日 | 2.96% |
KSENG | 9.00 | 6月4日 | 2.75% |
AEON | 4.50 | 6月4日 | 2.76% |
CMSB | 3.00 | 6月4日 | 1.60% |
N2N | 1.00 | 6月5日 | 2.35% |
SPRITZER | 4.00 | 6月5日 | 1.69% |
KKB | 7.50 | 6月6日 | 5.00% |
MRDIY | 1.40 | 6月6日 | 3.13% |
EPMB | 0.48 | 6月9日 | – |
PANDA | 0.25 | 6月10日 | 1.69% |
CRPMATE | 0.50 | 6月10日 | – |
SHANG | 5.00 | 6月11日 | 5.78% |
GASMSIA | 10.28 | 6月11日 | 5.91% |
IFCAMSC | 1.00 | 6月11日 | 5.71% |
UCHITEC | 6.00 | 6月11日 | 9.63% |
CARLSBG | 35.00 | 6月12日 | 4.91% |
TURBO | 0.50 | 6月12日 | 2.44% |
GDEX | 0.20 | 6月12日 | 0.61% |
SLP | 1.00 | 6月12日 | 5.65% |
MSC | 7.00 | 6月13日 | 13.36% |
MBMR | 9.00 | 6月13日 | 11.21% |
资料截至2025年5月30日,收息率由《彭博社》提供。
6月3日至13日,收息率最高的股票为 MSC(13.36%)、MBMR(11.21%)及CCK(7.01%)。
相关文章:
– EPF 派息 5.5%太低,不如高息股?自己投资还是加码EPF好?