1)Bank of China
中国银行(Bank of China)新加坡分行推出定期存款(Fixed Deposit)优惠,最高可享有3.40%的年利率。<链接>
时长 | 线下柜台 ≥S$10,000 (p.a.) | 手机 App ≥S$500 (p.a.) |
---|---|---|
1个月 | 2.85% | 2.95% |
2个月 | 3.10% | 3.20% |
3个月 | 3.30% | 3.40% |
4个月 | 3.20% | 3.30% |
5个月 | 3.10% | 3.20% |
6个月 | 3.10% | 3.20% |
9个月 | 2.90% | 2.95% |
12个月 | 2.90% | 2.95% |
18个月 | 2.50% | 2.60% |
24个月 | 2.40% | 2.50% |
2)ICBC
中国工商银行(ICBC)新加坡分行推出定期存款优惠,最高可享有3.30%的年利率。<链接>
时长 | Over the Counter ≥SGD20,000 (p.a.) | Via E-banking ≥SGD500 (p.a.) |
---|---|---|
1个月 | 2.85% | 2.90% |
3个月 | 3.25% | 3.30% |
6个月 | 3.05% | 3.10% |
9个月 | 2.90% | 2.95% |
12个月 | 2.90% | 2.95% |
3)RHB Singapore
新加坡兴业银行推出定期存款(Fixed Deposit)优惠,最低存款额从新币20,000元起,未注明优惠期限截止日期。<链接>
时长 | Personal Banking (p.a.) | Premier Banking (p.a.) |
---|---|---|
3个月 | 3.25% | 3.30% |
6个月 | 3.35% | 3.30% |
12个月 | 3.05% | 3.10% |
4)CIMB Singapore
新加坡联昌银行(CIMB)推出定期存款优惠,最低存款额从新币10,000元起,优惠从8月1日起。<链接>
时长 | Personal Banking (p.a.) | Preferred Banking (p.a.) |
---|---|---|
3个月 | 3.15 | 3.20 |
6个月 | 3.25 | 3.30 |
9个月 | 3.00 | 3.05 |
12个月 | 2.95 | 3.00 |
5)Standard Chartered Singapore
新加坡渣打银行推出定期存款优惠,最低存款从新币25,000元起,优惠从8月6日至31日。<链接>
时长 | 优惠利率 | Priority Banking | Priority Private Banking |
---|---|---|---|
6个月 | 2.90% p.a. | 3.00% p.a. | 3.10% p.a. |
6)Hong Leong Finance
Hong Leong Finance 推出定期存款优惠,最低存款从新币20,000元起。<链接>
存款金额 | S$20,000 – 50,000 (p.a.) | ≥ S$50,000 (p.a.) |
---|---|---|
3个月 | 2.85% | 2.90% |
4个月 | 2.85% | 2.90% |
9个月 | 2.75% | 2.80% |
10个月 | 2.75% | 2.80% |
7)UOB Singapore
新加坡大华银行推出定期存款优惠,最低存款额从新币10,000元起,仅限新资金(Fresh Fund)。<链接>
国庆日:
时长 | 年利率 |
---|---|
6个月 | 3.10% |
7个月 | 3.10% |
中秋节:
时长 | 年利率 $2-5万 | 年利率 $5-20万 | 年利率 >$20万 |
---|---|---|---|
6个月 | 2.95% | 3.00% | 3.05% |
7个月 | 2.95% | 3.00% | 3.05% |
11个月 | 2.90% | 2.95% | 3.00% |
12个月 | 2.90% | 2.95% | 3.00% |
8)Maybank Singapore
新加坡马来亚银行(Maybank)推出定期存款优惠,最低存款额从新币20,000元起,优惠从8月1日起。<链接>
时长 | 年利率 |
---|---|
6个月 | 3.20% |
9个月 | 3.00% |
12个月 | 2.80% |
15个月 | 2.60% |
18个月 | 2.30% |
24个月 | 2.30% |
9)Citibank Singapore
新加坡 Citibank 推出定期存款优惠,存款额从新币50,000元至3,000,000元,仅限新资金(Fresh fund)。<链接>
时长 | 年利率 |
---|---|
3个月 | 2.65% |
6个月 | 2.65% |
12个月 | – |