PRS 基金 | 类别 | 年度回报率 过去1年 | 年度回报率 过去5年 |
---|---|---|---|
Public Mutual PRS Equity | Non-core Conventional | 3.32% | 10.95% |
RHB Retirement Series – Islamic Balance | Non-core Shariah | 4.71% | 9.05% |
Principal PRS Plus Equity A | Non-core Conventional | -5.40% | 8.08% |
Kenanga OnePRS Growth | Core Growth | -0.29% | 7.06% |
Kenanga OnePRS Moderate | Core Moderate | 0.69% | 5.95% |
Manulife Shariah PRS-Growth A | Core Growth Shariah | -10.18% | 5.56% |
Public Mutual PRS Islamic Growth | Core Growth Shariah | -7.45% | 5.51% |
Manulife Shariah PRS-Moderate A | Core Moderate Shariah | -6.52% | 5.44% |
截至2025年4月,过去5年表现最好的 PRS 基金是 Public Mutual PRS Equity,平均年度回报率为10.95%;过去1年表现最好的 PRS 基金是 RHB Retirement Series – Islamic Balance,年度回报率为4.71%。
个人储蓄与投资至 PRS 的资金将可获得年度税收减免高达 3,000令吉。 此税务减免延长至2025年 。
PRS 不是公积金(EPF/KWSP)的替代品。 PRS 是 EPF 的补充,为个人提供另一项退休储蓄选择。
阅读更多:
– 避免老年生活陷困,退休储蓄规划要趁早,了解私立退休计划 PRS
– 马来西亚私人退休金管理局(PPA)官方网站