贺特佳(HARTA,5168,主板保健股)上季季报出炉前的一个月,第三大股东雇员公积金局(EPF)几乎每一个交易日都在卖股,从2.57亿股(7.506%)一路减至2.47亿股(7.198%)。
随后公布的季报结果不如预期,HARTA股价5天急跌超35%,而EPF加速卖出一共6657.7万股(或1.944%股权)。
截至8月19日,该机构持有的HARTA股权仅剩 1.7亿股(4.96%),从今年7月1日至今一共卖出8782万股(或2.546%)。
与此同时,EPF 已于8月12日脱离高产柅品工业(KOSSAN,7153,主板保健股)大股东行列。
以下是《十方财经》整理出EPF交易HARTA股票的明细:
业绩公布前
日期-2022年 | EPF卖出股数 | 卖出股权占比 |
---|---|---|
7月1日 | 323,800 | 0.009% |
7月4日 | 376,700 | 0.011% |
7月5日 | 504,600 | 0.015% |
7月6日 | 1,000,000 | 0.029% |
7月7日 | 368,300 | 0.011% |
7月12日 | 200,000 | 0.006% |
7月13日 | 18,100 | 0.001% |
7月14日 | 3,000,000 | 0.088% |
7月15日 | 115,800 | 0.003% |
7月18日 | 263,800 | 0.008% |
7月25日 | 554,100 | 0.016% |
7月26日 | 83,800 | 0.002% |
7月27日 | 270,900 | 0.008% |
7月28日 | 175,200 | 0.005% |
7月29日 | 1,000,000 | 0.029% |
8月1日 | 1,130,900 | 0.033% |
8月2日 | 418,400 | 0.012% |
8月3日 | 771,100 | 0.022% |
8月4日 | 4,868,400 | 0.142% |
8月5日 | 4,317,100 | 0.126% |
8月8日 | 932,200 | 0.027% |
业绩公布后
日期-2022年 | 卖出股份数额 | 卖出股权占比 |
---|---|---|
8月9日 | 2,974,900 | 0.087% |
8月10日 | 5,092,000 | 0.149% |
8月11日 | 8,184,400 | 0.239% |
8月12日 | 23,602,800 | 0.689% |
8月15日 | 26,723,200 | 0.780% |
大股东关锦安(Kuan Kam Hon)家族则按兵不动,在过去的一年都没有买卖自家股票。

阅读更多:HARTA 已连续6天收跌,投行认为反弹是减仓良机
阅读更多:股权异动 | EPF 已于上周五卖出 2049万股,不再是KOSSAN 的大股东
阅读更多:马股 | 担心跌出综指成分后引抛售,投行维持 HARTA “卖出”评级
阅读更多:财报ABC | ASP及销量下滑,HARTA首季营收税前利润再跌