马银行(MAYBANK,1155,主板金融股)于1月29日起调降定期存款(FD)利率。
MAYBANK 表示,其定期存款利率全面下降0.1%,3至5年存款利率从最高 2.90% 减至 2.80%p.a.。
存款期限 | 旧年利率 | 新年利率 |
---|---|---|
1个月 | 2.60% | 2.50% |
3个月 | 2.75% | 2.65% |
6个月 -12个月 | 2.80% | 2.70% |
13个月 -35个月 | 2.85% | 2.75% |
36个月 -60个月 | 2.90% | 2.80% |
回顾今年1月24日,大马国家银行(BNM)连续第四次维持隔夜政策利率(OPR)在3%。
BNM 过往议息记录:
议息日 | OPR % | 增减幅 % |
---|---|---|
2024年1月 | 3.00 | – |
2023年11月 | 3.00 | – |
2023年9月 | 3.00 | – |
2023年7月 | 3.00 | – |
2023年5月 | 3.00 | +0.25 |
2023年3月 | 2.75 | – |
2023年1月 | 2.75 | – |
2022年11月 | 2.75 | +0.25 |
2022年9月 | 2.50 | +0.25 |
2022年7月 | 2.25 | +0.25 |
阅读更多:
– MAYBANK 官网
– 马来西亚定期存款 FD 利率 2024(已更新)