亚航长程(AAX,5238,主板消费股)宣布,其2023年第四季度的季报有变动,当季净利从之前的3000万令吉,减少263.8万至2736.8万令吉。
周五(3月1日),该公司向马交所报备,重新上传一份修改后的季度报告,与昨日(2月29日)公布的财报有些差异。
损益表 | 新财报 | 旧财报 | 差异 |
---|---|---|---|
维护和检修 | (53,865) | (61,612) | 7,747 |
其他运营开销 | (47,117) | (47,064) | 53 |
EBITDA | 68,729 | 61,035 | 7,694 |
递延税收 | – | (10,332) | (10,332) |
净利润 | 27,368 | 30,006 | (2,638) |
资产负责表 | 新财报 | 旧财报 | 差异 |
---|---|---|---|
递延税收资产 | 601,703 | 612,035 | (10,332) |
应收帐款-长期 | 577,532 | 578,781 | (1,249) |
应收帐款-短期 | 102,704 | 102,334 | 370 |
关联方应收帐款 | 478,978 | 457,244 | 21,734 |
应付帐款-短期 | (467,861) | (491,552) | 23,691 |
关联公司应付帐款 | (5,725) | – | (5,725) |
关联方应付帐款 | (40,291) | (51,534) | 11,243 |
飞机维修费用拨备金-短期 | (38,091) | (28,169) | (9,922) |
飞机维修费用拨备金-长期 | (281,502) | (249,107) | (32,395) |
货币折算准备金 | 1,061 | 1,114 | (53) |
累计亏损 | (79,719) | (82,357) | 2,638 |
配合这项公告,AAX 的股票从上午11.41起暂停交易,与午后2.30恢复。