股票名称 | 上市日期 | IPO 价 | 首日收市价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
SBH 0300 | 4月8日 | 22仙 | 25.5仙 | +15.91% |
KEYFIELD 5321 | 4月22日 | 90仙 | 1.93令吉 | +114.44% |
TOPMIX 0302 | 4月23日 | 31仙 | 42仙 | +35.48% |
MKHOP 5319 | 4月30日 | 62仙 | 61.5仙 | -0.81% |
FPHB 0304 | 5月14日 | 24仙 | 41仙 | +70.83% |
SINKUNG 0305 | 5月15日 | 13仙 | 14仙 | +7.69% |
FEYTECH 5322 | 5月21日 | 80仙 | 1.10令吉 | +37.50% |
SMART 0306 | 5月28日 | 40仙 | 46仙 | +15.00% |
KENERGY 0307 | 5月29日 | 30仙 | 46.5仙 | +55.00% |
KTI 0308 | 6月19日 | 30仙 | 28.5仙 | -5.00% |
AGRICOR 0309 | 6月21日 | 50仙 | 87.5仙 | +75.00% |
在2024年第二季度(4月至6月),马来西亚股票交易所迎来11支新股上市,其中三支是主板,另外8支则是创业板。
按首日收市价较首次公开募股(IPO)发行价来看,期间表现最好的是 凯辉国际(KEYFIELD,5321,主板能源股),首日涨了114.4%;表现最差的则是 KTI Landmark公司(KTI,0308,创业板房产股),首日跌了5%。