在马交所上市的公司中,有24家将在2024年8月除权和派息,完整名单如下:
股票名称 | 股息 – 仙 | 除权日 | 收息率 过去12个月 |
---|---|---|---|
KFIMA | 9.00 +特别 3.00 | 8月1日 | 5.41% |
KHJB | 0.10 | 8月1日 | 3.87% |
PTRANS | 0.50 | 8月5日 | 3.31% |
ULICORP | 2.00 | 8月5日 | 4.09% |
AXREIT | 2.25 | 8月5日 | 5.21% |
BAT | 12.00 | 8月7日 | 7.26% |
FAVCO | 9.00 | 8月7日 | 1.81% |
SNS | 0.25 | 8月7日 | 0.91% |
IGBREIT | 2.56 | 8月7日 | 5.42% |
IGBCR | 0.91 | 8月7日 | 9.18% |
AMEREIT | 1.84 | 8月7日 | 5.00% |
BETA | 1.00 | 8月8日 | 6.67% |
PASDEC | 1.00 | 8月8日 | – |
UOAREIT | 2.90 | 8月8日 | 7.17% |
LUXCHEM | 0.80 | 8月8日 | 2.39% |
KIPREIT | 1.97 | 8月8日 | 7.09% |
MASTER | 6.00 | 8月8日 | 3.46% |
WPRTS | 8.89 | 8月9日 | 3.74% |
EG | 1.00 | 8月9日 | – |
DXN | 0.90 | 8月9日 | 6.15% |
DPIH | 0.10 | 8月12日 | 0.77% |
ATRIUM | 2.02 | 8月13日 | 5.63% |
CHINTEK | 8.00 +特别20.00 | 8月13日 | 2.78% |
BURSA | 18.00 | 8月20日 | 3.00% |
值得注意的是,收息率超过6%的公司为 英美烟草(BAT,4162,主板消费股)7.26%、IGB 商业产托(IGBCR,5299,主板产托股)9.18%、必达美(BETA,0263,创业板工业股)6.67%、KIP产托(KIPREIT,5280,主板产业信托股)7.09%、德信控股(DXN,5318,主板消费股)6.15%。
而有派发特别股息的为 菲马集团 (KFIMA,6491,主板工业股)及 振德(CHINTEK,1929,主板种植股)。
阅读更多:专栏 | 投资股票靠股息赚钱的盲点