在马交所上市的公司中,有37家将在2024年7月除权和派息,完整名单如下:
股票名称 | 股息 – 仙 | 除权日 | 收息率 过去12个月 |
---|---|---|---|
SKYWLD | 1.00 | 7月1日 | 6.64% |
PWF | 1.00 | 7月1日 | 2.37% |
KIMLUN | 1.00 | 7月1日 | 0.76% |
NATGATE | 0.25 | 7月2日 | 0.81% |
DKSH | 17.00 | 7月2日 | 2.99% |
EWINT | 6.00 | 7月3日 | 91.76% |
LYSAGHT | 5.00 | 7月3日 | 2.12% |
JCBNEXT | 6.50 | 7月3日 | 3.49% |
SCIPACK | 2.50 | 7月4日 | 2.40% |
UPA | 3.00 | 7月4日 | 3.38% |
ECOWLD | 2.00 | 7月4日 | 3.97% |
SBH | 0.25 | 7月4日 | – |
AEONCR | 14.00 | 7月4日 | 3.33% |
KLK | 20.00 | 7月5日 | 2.93% |
TIENWAH | 2.80 | 7月5日 | 6.47% |
SCIENTX | 6.00 | 7月9日 | 2.35% |
HEGROUP | 0.40 | 7月9日 | – |
ALCOM | 4.00 | 7月9日 | 2.94% |
VS | 0.40 | 7月9日 | 1.28% |
MAGNI | 3.30 | 7月10日 | 4.74% |
POHUAT | 2.00 | 7月10日 | 6.25% |
CETECH | 0.06 | 7月11日 | 0.04% |
SCGBHD | 0.75 | 7月11日 | 0.30% |
SURIA | 1.50 | 7月11日 | 2.27% |
PENTA | 2.00 | 7月11日 | 0.40% |
MOBILIA | 0.50 | 7月11日 | – |
IBRACO | 2.00 | 7月11日 | 1.36% |
PBA | 1.75 | 7月12日 | 1.87% |
PECCA | 1.50 | 7月15日 | 2.24% |
CANONE | 4.00 | 7月15日 | 1.29% |
PWRWELL | 4.00 | 7月15日 | 4.26% |
HEVEA | 1.00 | 7月15日 | 3.38% |
UNIMECH | 3.90 | 7月15日 | 4.03% |
SAMCHEM | 0.50 | 7月15日 | 3.97% |
MENANG | 6.00 特别股息 | 7月16日 | – |
ACO | 0.20 | 7月16日 | 0.77% |
OCB | 1.50 | 7月18日 | – |
截至2024年5月31日,收息率取自 Bloomberg
值得注意的是,收息率超过6%的公司为 世天集团(SKYWLD,5315,主板产业股)6.64%、绿盛世国际(EWINT,5283,主板产业股)91.76%、天华印刷(TIENWAH,7374,主板工业股)6.47%、堡发资源(POHUAT,7088,主板消费股)6.25%。
而有派发特别股息的为 胜利机构(MENANG,1694,主板产业股)。