周五(5月31日),在马交所上市的公司已公布截至3月31日的季度财报,其中有63家将在6月份除权和派息。
股票名称 | 股息 – 仙 | 除权日 | 收息率 过去12个月 |
---|---|---|---|
MAXIS | 4.00 | 6月4日 | 4.38% |
HLIND | 37.00 | 6月4日 | 8.95% |
MPI | 25.00 | 6月4日 | 0.91% |
CMSB | 2.00 | 6月4日 | 2.61% |
AYER | 20.00 | 6月5日 | 2.74% |
AEON | 4.00 | 6月5日 | 2.82% |
KKB | 7.00 | 6月5日 | 3.28% |
OPENSYS | 0.45 | 6月6日 | 4.22% |
PETDAG | 18.00 | 6月6日 | 4.16% |
BAT | 10.00 | 6月6日 | 7.44% |
ELKDESA | 3.00 | 6月6日 | 4.33% |
KAREX | 0.50 | 6月6日 | 0.60% |
IFCAMSC | 0.50 | 6月6日 | – |
SPRITZER | 5.50 | 6月6日 | 1.60% |
3A | 1.00 | 6月7日 | 3.17% |
CARLSBG | 31.00 | 6月7日 | 4.56% |
AMWAY | 5.00 | 6月7日 | 8.11% |
UCHITEC | 7.50 | 6月7日 | 3.69% |
FOCUSP | 1.75 | 6月7日 | 3.61% |
CVIEW | 2.50 | 6月7日 | 5.00% |
KLCC | 2.20(免税) +6.80(征税) | 6月7日 | 5.29% |
PPJACK | 0.50 | 6月10日 | 0.49% |
SDS | 0.35 | 6月10日 | 2.32% |
MTAG | 1.00 | 6月10日 | 6.59% |
ZANTAT | 1.50 | 6月10日 | – |
HSSEB | 1.21 | 6月10日 | 0.94% |
MCEMENT | 4.00 | 6月10日 | 1.18% |
KJTS | 0.24 | 6月10日 | – |
AGX | 0.45 | 6月10日 | – |
ALAQAR | 1.90 | 6月10日 | 6.17% |
ALSREIT | 0.30 | 6月10日 | 0.99% |
DLADY | 25.00 | 6月11日 | 1.39% |
LAYHONG | 0.30 | 6月11日 | 0.76% |
KEYFIELD | 1.00 | 6月11日 | – |
MPHBCAP | 3.00 | 6月11日 | 3.07% |
FPGROUP | 1.00 | 6月11日 | 3.75% |
FAJAR | 0.50 | 6月11日 | 1.09% |
BONIA | 2.00 | 6月11日 | 6.90% |
YTLPOWR | 3.00 | 6月11日 | 1.19% |
WELLCAL | 2.00 | 6月12日 | 5.24% |
MAGNUM | 1.50 | 6月12日 | 5.08% |
SIGN | 4.00 | 6月12日 | – |
HAPSENG | 10.00 | 6月12日 | 5.51% |
DIALOG | 1.50 | 6月12日 | 1.53% |
TCHONG | 1.00 | 6月12日 | 1.18% |
INNO | 2.25 | 6月12日 | 6.85% |
TURBO | 1.00 | 6月13日 | 0.74% |
HUMEIND | 6.00 | 6月13日 | 0.59% |
PETGAS | 16.00 | 6月13日 | 3.94% |
RCECAP | 7.00 | 6月13日 | 5.26% |
SCICOM | 1.25 | 6月13日 | 7.92% |
MSC | 7.00 | 6月13日 | 4.88% |
CDB | 3.50 | 6月13日 | 3.34% |
ASIABRN | 0.50 | 6月13日 | 3.96% |
MAXIM | 1.00 | 6月14日 | 4.82% |
MISC | 8.00 | 6月14日 | 4.32% |
ABMB | 11.45 | 6月14日 | 5.39% |
MBMR | 15.00 | 6月14日 | 8.98% |
PADINI | 2.50 +1.50 特别股息 | 6月14日 | 2.98% |
AWC | 0.50 | 6月14日 | – |
PMETAL | 1.75 | 6月14日 | 1.24% |
DAY3 | 0.73 | 6月18日 | – |
NSOP | 3.00 +3.00 特别股息 | 6月18日 | 3.19% |
值得注意的是,收息率超过7%的公司为 安利控股(AMWAY,6351,主板消费股)8.11%、英美烟草(BAT,4162,主板消费股)7.44%、丰隆工业(HLIND,3301,主板消费股)8.95%、MBM资源(MBMR,5983,主板消费股)8.98%、世康(SCICOM,0099,主板工业股)7.92%。
而有派发特别股息的为巴迪尼控股(PADINI,7052,主板消费股)及森美兰油棕(NSOP,2038,主板种植股)。